地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ?GP系列UPS額定容量分別為10~500KVA,該系列產(chǎn)品既可以并聯(lián)冗余(多達(dá)8臺(tái))、熱備份使用也可以單機(jī)使用,是專門針對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、交通電力等行業(yè)起動(dòng)電流大、電力環(huán)境差、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣、起動(dòng)頻繁的特點(diǎn)而設(shè)計(jì)的。
應(yīng)用領(lǐng)域
制造、化工、石油、玻璃、新能源、電力、廣電、交通、醫(yī)療、自動(dòng)化設(shè)備等。
產(chǎn)品介紹 ???????
功率范圍:10KVA-500KVA。
工作模式:三進(jìn)三出在線式。
GP系列UPS額定容量分別為10~400KVA,該系列產(chǎn)品既可以并聯(lián)冗余(多達(dá)8臺(tái))、熱備份使用也可以單機(jī)使用,是專門針對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、交通電力等行業(yè)起動(dòng)電流大、電力環(huán)境差、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣、起動(dòng)頻繁的特點(diǎn)而設(shè)計(jì)的。
性能特點(diǎn)
●采用目前世界上最先進(jìn)的DSP全數(shù)字控制處理技術(shù)及IGBT高頻脈寬調(diào)制技術(shù)(PWM)。提供純凈的正弦波電源,對(duì)用戶設(shè)備提供更為全面的保護(hù)。
●配備標(biāo)準(zhǔn)式內(nèi)置輸出隔離變壓器、靜態(tài)旁路開關(guān)及手動(dòng)維修開關(guān),具有極高的抗短路能力,可以應(yīng)用于最惡劣的使用環(huán)境。
●完善的保護(hù)功能:且有交流輸入過、欠壓,輸出過、欠壓,輸出過載,短路保護(hù),逆變器、整流器過溫保護(hù),電壓欠壓預(yù)警,電池過充過放電保護(hù)等多種保護(hù)于一體,保證系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性可可靠性。
●抗沖擊能力強(qiáng),對(duì)于反復(fù)起停的感性負(fù)載,適應(yīng)性超強(qiáng)。
●過載能力大幅提升,200%負(fù)載運(yùn)行10分鐘。
●防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54,具有超強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力,如高溫(65度以內(nèi))、高濕、粉塵、震動(dòng)等。
●內(nèi)部元器件防塵處理,同時(shí)使用三防漆工藝,可以防止酸堿侵蝕,提高了產(chǎn)品的可靠性。
●結(jié)構(gòu)模塊化,元器件安放于密閉的裝置里,維護(hù)簡(jiǎn)便快捷。
●授權(quán)后,多個(gè)參數(shù)可調(diào),可控性強(qiáng)。
●調(diào)速智能風(fēng)扇,風(fēng)速自然,更換方便。
●完美的高低頻靜音技術(shù),工作環(huán)境無憂。
●輸入功率因素高達(dá)95%,節(jié)能高效,大大為用戶節(jié)約使用成本。
●RS232、SNMP卡,干接點(diǎn)卡、手機(jī)APP等多種通訊方式可選。
(一)整流器參數(shù)
1、整流器輸入?yún)?shù)
型號(hào)(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
標(biāo)稱容量(KW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 |
單相輸入最大電流(A) | 19 | 38 | 57 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 304 | 379 | 475 | 570 | 760 | 950 |
工作方式及原理 | 在線式供電,靜態(tài)旁路開關(guān)(無間斷切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸出電源完全隔離 | |||||||||||||
輸入功率因素 | 0.8/0.9(12脈沖)/0.95(加有源濾波器) | |||||||||||||
相數(shù) | 三相+N+G | |||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±25% | |||||||||||||
標(biāo)稱頻率 | 50HZ±10%,60HZ±10% | |||||||||||||
電壓諧波失真 | <5% | |||||||||||||
軟啟動(dòng) | 0~100% 5 sec |
2、整流器輸出參數(shù)
型號(hào)(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
最大輸出電壓(DVC) | 432 | |||||||||||||
微電腦設(shè)定充值電流 | 6~30A(可調(diào)) |
? ? ? (二)電池
型號(hào)(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
最大放電電流(A) | 28 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 461 | 576 | 700 | 840 | 1120 | 1400 |
單組電池?cái)?shù)量 | 12V類型32節(jié)或2V類型192節(jié) | |||||||||||||
標(biāo)稱電池電壓 | 384VDC | |||||||||||||
浮充電壓 | 432VDC | |||||||||||||
充電電流 | 6~30A(可調(diào)) |
? ? ? (三)逆變器
型號(hào)(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
額定功率(kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
相數(shù) | 三相+N+G | ||||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC±1%(穩(wěn)態(tài)) | 380VAC±1%(穩(wěn)態(tài)) | |||||||||||||
相數(shù) | 三相+N+G | ||||||||||||||
標(biāo)稱頻率 | 50HZ ±0.5%,60HZ±0.5%(電池供電) | ||||||||||||||
功率因素 | 0.8/0.9(定制) | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度:不同步時(shí) | <±0.5% | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度:同步時(shí) | <±2% | ||||||||||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | ||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
總諧波失真 | 線性負(fù)載<3%;非線性負(fù)載<5% | ||||||||||||||
動(dòng)態(tài)負(fù)載電壓瞬變 | <±4% | ||||||||||||||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | <10ms | ||||||||||||||
平衡負(fù)載電壓 | <±1%;<±5%(不平衡負(fù)載電壓) | ||||||||||||||
過載能力 | 125%12min,150%1min,>150%300ms | ||||||||||||||
逆變器效率,負(fù)載100% | >93 | >96 |
? ? ? (四)旁路
型號(hào)(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
相數(shù) | 單相或三相+N+G | 三相+N+G | ||||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 380VAC±15% | |||||||||||||
標(biāo)稱頻率 | 50HZ±10%;60HZ±10% | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms |
?
? ? ? ?(五)系統(tǒng)
型號(hào)(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
計(jì)算機(jī)通訊接口 | RS232,RS485,干接點(diǎn),手機(jī)APP,智能插槽 | |||||||||||||||
運(yùn)行溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||||
相對(duì)濕度(無凝結(jié)) | 0%~90%(無凝結(jié)) | |||||||||||||||
運(yùn)行高度(最大) | <1000米 (每增加100米功率下降1%,最高4000米) | |||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |||||||||||||||
噪聲db | 48~65 | 53~68 | ||||||||||||||
MTBF | 30萬小時(shí) | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||||||||||
箱體顏色 | 黑色(可選白色) | |||||||||||||||
輸入電纜 | 底部/背部 | |||||||||||||||
易維護(hù) | 前面/上面/側(cè)面 | |||||||||||||||
外形尺寸mm | 深 | 685 | 760 | 800 | 880 | 1050 | ||||||||||
寬 | 360 | 360 | 660 | 900 | 1550/2250(12脈沖) | |||||||||||
高 | 825 | 990 | 1550 | 1650 | 1990 | |||||||||||
輸入裝置 | 接線端子排 | |||||||||||||||
輸出裝置 | 接線端子排 |
?????
*可訂制輸出功率因素PF=0.9產(chǎn)品
*以上產(chǎn)品外觀及尺寸變化,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。