地址:廣東.三水.三水大道南62號
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ? MP系列為三進三出UPS,采用模塊化設(shè)計與N+ X并聯(lián)冗余技術(shù),產(chǎn)品容量覆蓋20/30/40/50/60/100kVA到200/300/400/500/600/720kVA之間的各個功率段,方便用戶靈活配置與逐步投資。該系列UPS幾乎可以完全解決所有的電源問題,如斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬間跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、電壓波動、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題。
?
本產(chǎn)品適用范圍廣泛,從計算機設(shè)備到通信系統(tǒng)以及自動設(shè)備都可以使用。
1、高可靠性設(shè)計 ·
超寬輸入電壓范圍138~485Vac(相電壓80~280Vac),305Vac以上不降額使用
2、節(jié)能綠色環(huán)保 ·
高輸入PF值,可達0.99 · 采用三電平拓撲結(jié)構(gòu),整機效率高達96.5%
3、并聯(lián)冗余功能 ·
直接并機,可6臺并聯(lián) · 支持并機共用電池組?
4、靈活的電池配置方案 ·
電池節(jié)數(shù)30~50節(jié)可選 · 單機大容量充電功率,滿足長延時的后備需求
5、超強帶載能力 ·
輸出功率因數(shù)0.9/1,可帶100%不平衡負載 · 負載適應(yīng)性強,可以帶接近滿載的純感性載和容性負載
6、兼容發(fā)電機運行 ·
Power Walk In功能,減小系統(tǒng)啟動的沖擊電流,降低并機系統(tǒng)對發(fā)電機容量的需求??
7、LBS同步功能 ·
具備LBS同步功能,實現(xiàn)兩套獨立UPS系統(tǒng)同步,提高系統(tǒng)的可靠性
8、智能管理功能 ·
支持RS485、SNMP、干節(jié)點、CAN接口
?
型號〔最大容量) | MP200kVA/MP300kVA/MP400kVA/MP500kVA/MP600kVA/MP720kVA | |||||
容量 | UPS機柜 | 20-200kVA/30-300kVA/40-400kVA/50-600kVA/60-720kVA/100-600kVA | ||||
模塊 | 20kVA/30kVA/40kVA/50kVA/60kVA/100kVA | |||||
主路輸入 | ||||||
輸入方式 | 三相四線+接地 | |||||
額定電壓 | 380/400V/415VAC | |||||
電壓范用 | 138-485VAC;?305-485VAC(不降額);138-305?VAC〔線性降額) | |||||
頻率范圍 | 40~70Hz | |||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||
輸入電流諧波 | ≤3%(100%線性負載) | |||||
旁路輸入 | ||||||
輸入電壓 | 380/400/415VAC | |||||
旁路保護范圍 | 旁路保護電壓上限∶+25%〔可選+5%、+10%、+20%) | |||||
旁路保護電壓下限:-45%(可選-20%、-30%) | ||||||
接線制式 | 三相五線 | |||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 50/60±10% | |||||
Power?Walking?In | 支持 | |||||
旁路反灌 | 支持 | |||||
發(fā)電機接入 | 支持 | |||||
輸出 | ||||||
額定電壓 | 380/400/415VAC±1% | |||||
功率因數(shù) | 0.9/1.0 | |||||
電壓精度 | ±1% | |||||
輸出頻率 | 市電模式 | 與輸入同步;當(dāng)市電頻率超出最大:±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率50/60(±0.2%)Hz | ||||
電池模式 | 50/60(±0.1%)Hz | |||||
負載峰值比 | 3:1 | |||||
切換時間 | 市電模式轉(zhuǎn)旁路模式:0ms(跟蹤);市電模式轉(zhuǎn)電池模式:0ms | |||||
過載能力 | 負載≤110%,?60min?,?≤125%,維持10min?,?≤150%維持1min | |||||
輸出電壓失真 | ≤2%線性負載 | |||||
<4%非線性負載 | ||||||
效率 | ||||||
正常模式 | ≥96.5% | |||||
通訊界面 | ||||||
UPS機柜 | RS232、RS485、2個Intelligent?Slot(智能卡插槽)、干接點 | |||||
電池 | ||||||
電池電壓 | ±180~±300vdc?(?30~50節(jié)可選) | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | -10℃~45℃ | |||||
相對濕度 | 0~95%不結(jié)露 | |||||
儲藏溫度 | -20℃~65℃ | |||||
海拔高度 | 1500m | |||||
噪聲(Db) | <70(1米處) | |||||
物理特性 | 20/30/40kVA 3模塊柜 | 20/30/40kVA 5/6模塊柜 | 20/30/40kVA 10模塊柜 | 50/60kVA 4/6/8/10/12模塊柜 | 100kVA 6模塊柜 | |
尺寸(mm) WxDxH | UPS系統(tǒng)柜 | 600x840x1400 | 600x840x1400 | 600x1100x2000 | 600x850x2000/ 1200x850x2000 | ?800x1000x2000 |
模塊 | 440x?580x130(86) | 440x620x130 | 440x750x130 | |||
重量(Kg) | UPS系統(tǒng)柜 | 157 | 169 | 306(245) | 178/240/411/435/510/740 | |
模塊 | 32(21) | 33/33.2 | 55 | |||
執(zhí)行標準 | ||||||
執(zhí)行標準 | CE,EN/EC?62040-2,EN/IEC?62040-1-1,YD/T2165-2017 |
※以上參數(shù)有可能調(diào)整改變,請以實物為準? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 符合國際EMC安全規(guī)定